Seinäjoki - Katajalaakso weather
Latitude N 62° 45' 13" Longitude E 13° 46' 56" Elevation 50 m
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 32,8 °C | 14:31 on 28 kesäkuu |
| Lowest Temperature | -22,1 °C | 18:52 on 10 tammikuu |
| Highest Dew Point | 23,2 °C | 15:00 on 07 elokuu |
| Lowest Dew Point | -24,0 °C | 18:50 on 10 tammikuu |
| Highest Apparent Temperature | 36,5 °C | 14:31 on 28 kesäkuu |
| Lowest Apparent Temperature | -25,8 °C | 18:52 on 10 tammikuu |
| Lowest Wind Chill Temperature | -22,1 °C | 18:52 on 10 tammikuu |
| Highest Heat Index | 35,1 °C | 14:31 on 28 kesäkuu |
| Highest Minimum | 19,8 °C | 02 heinäkuu |
| Lowest Maximum | -17,2 °C | 10 tammikuu |
| Highest Humidity | 89 % | 22:51 on 01 tammikuu |
| Lowest Humidity | 24 % | 14:20 on 24 toukokuu |
| Highest Daily Range | 21,0 °C | 24 toukokuu |
| Lowest Daily Range | 0,9 °C | 24 huhtikuu |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 1645,8 mm/hr | 2:28 on 26 elokuu |
| Highest Hourly Rainfall | 185,2 mm | 18:18 on 16 elokuu |
| Highest Daily Rainfall | 185,4 mm | 16 elokuu |
| Highest Monthly Rainfall | 244,0 mm | elokuu |
| Longest Dry Period | 24 days | to 11 tammikuu |
| Longest Wet Period | 22 days | to 16 elokuu |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 15,6 m/s | 12:15 on 08 elokuu |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 6,0 m/s | 18:13 on 29 lokakuu |
| Highest Daily Wind Run | 259,7 km | 14 tammikuu |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 965,26 hPa | 11:15 on 30 tammikuu |
| Highest Pressure (sl) | 1041,15 hPa | 9:39 on 20 maaliskuu |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: | ||
Page updated 18.9.2023 14:34:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)