Seinäjoki - Katajalaakso weather
Latitude N 62° 45' 13" Longitude E 13° 46' 56" Elevation 50 m
Records began on 20 huhtikuu 2015. Here are the extremes recorded since then.
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 32,8 °C | at 14:31 on 28 kesäkuu 2022 |
| Lowest Temperature | -12,1 °C | at 7:00 on 04 huhtikuu 2023 |
| Highest Dew Point | 23,2 °C | at 15:00 on 07 elokuu 2023 |
| Lowest Dew Point | -13,9 °C | at 7:00 on 04 huhtikuu 2023 |
| Highest Apparent Temperature | 36,5 °C | at 14:31 on 28 kesäkuu 2022 |
| Lowest Apparent Temperature | -15,4 °C | at 7:00 on 04 huhtikuu 2023 |
| Lowest Wind Chill Temperature | -12,1 °C | at 7:00 on 04 huhtikuu 2023 |
| Highest Heat Index | 35,1 °C | at 14:31 on 28 kesäkuu 2022 |
| Highest Minimum | 19,8 °C | at 23:54 on 02 heinäkuu 2022 |
| Lowest Maximum | -5,8 °C | at 15:15 on 04 helmikuu 2023 |
| Highest Humidity | 88 % | at 1:30 on 03 helmikuu 2023 |
| Lowest Humidity | 24 % | at 14:20 on 24 toukokuu 2022 |
| Highest Daily Range | 21,0 °C | on 24 toukokuu 2022 |
| Lowest Daily Range | 0,9 °C | on 24 huhtikuu 2023 |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 1645,8 mm/hr | at 2:28 on 26 elokuu 2023 |
| Highest Hourly Rainfall | 185,2 mm | at 18:18 on 16 elokuu 2023 |
| Highest Daily Rainfall | 185,4 mm | on 16 elokuu 2023 |
| Highest Monthly Rainfall | 244,0 mm | elokuu 2023 |
| Longest Dry Period | 22 days | to 22 huhtikuu 2023 |
| Longest Wet Period | 22 days | to 16 elokuu 2023 |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 15,6 m/s | at 12:15 on 08 elokuu 2023 |
| Highest Wind Speed Average | 6,0 m/s | at 18:13 on 29 lokakuu 2022 |
| Highest Daily Wind Run | 194,8 km | on 02 toukokuu 2022 |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 965,26 hPa | at 11:15 on 30 tammikuu 2023 |
| Highest Pressure (sl) | 1037,76 hPa | at 2:00 on 19 huhtikuu 2023 |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: | ||
Page updated 18.9.2023 14:34:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)